<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Новые возможности Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.getincss.ru/2008/11/05/novye-vozmozhnosti-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getincss.ru/2008/11/05/novye-vozmozhnosti-google-analytics/</link>
	<description>Веб дизайн, CSS, SEO, юзабилити. Уроки веб-мастерства</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Подсказка для всех &#187; ЭПОХА ЭКОНОМИКИ</title>
		<link>http://www.getincss.ru/2008/11/05/novye-vozmozhnosti-google-analytics/comment-page-1/#comment-4795</link>
		<dc:creator>Подсказка для всех &#187; ЭПОХА ЭКОНОМИКИ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getincss.ru/?p=641#comment-4795</guid>
		<description>[...] для новичков в этом не легком деле, где можете найти статьи для вебмастеров. Так же этот блог станет учебником для начинающих [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] для новичков в этом не легком деле, где можете найти статьи для вебмастеров. Так же этот блог станет учебником для начинающих [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Веб разработчик</title>
		<link>http://www.getincss.ru/2008/11/05/novye-vozmozhnosti-google-analytics/comment-page-1/#comment-3172</link>
		<dc:creator>Веб разработчик</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 15:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getincss.ru/?p=641#comment-3172</guid>
		<description>Тоже решил попробовать, но столкнулся с проблемой, выводит весь код программы и все, затем идёт её запуск и она выходит, вы не сталкивались случайно с этим?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже решил попробовать, но столкнулся с проблемой, выводит весь код программы и все, затем идёт её запуск и она выходит, вы не сталкивались случайно с этим?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Делитант</title>
		<link>http://www.getincss.ru/2008/11/05/novye-vozmozhnosti-google-analytics/comment-page-1/#comment-3081</link>
		<dc:creator>Делитант</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getincss.ru/?p=641#comment-3081</guid>
		<description>Google Analytics реально сильная система. Поставил на один из своих сайтов, появилось множество вопросов и идей. Сейчас изучаю книгу &lt;a href=&quot;http://www.liveinternet.ru/users/2203716/post87690963/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Джерри Ледфорд. Мэри Тайлер. Google Analytics 2.0 Анализ веб-сайтов.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics реально сильная система. Поставил на один из своих сайтов, появилось множество вопросов и идей. Сейчас изучаю книгу <noindex><a title="http://www.liveinternet.ru/users/2203716/post87690963/" target="_blank" href="http://www.getincss.ru/go/aHR0cDovL3d3dy5saXZlaW50ZXJuZXQucnUvdXNlcnMvMjIwMzcxNi9wb3N0ODc2OTA5NjMv" rel="nofollow">Джерри Ледфорд. Мэри Тайлер. Google Analytics 2.0 Анализ веб-сайтов.</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

