<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог для вебмастеров &#187; Полезные ресурсы</title>
	<atom:link href="http://www.getincss.ru/category/usefull/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getincss.ru</link>
	<description>Веб дизайн, CSS, SEO, юзабилити. Уроки веб-мастерства</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Мега-коллекция бесплатных иконок от «NounProject»</title>
		<link>http://www.getincss.ru/2011/08/10/mega-kollekciya-besplatnyx-ikonok-ot-nounproject/</link>
		<comments>http://www.getincss.ru/2011/08/10/mega-kollekciya-besplatnyx-ikonok-ot-nounproject/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 21:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Блог для вебмастеров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[NounProject]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные иконки]]></category>
		<category><![CDATA[скачать иконки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getincss.ru/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[<p>Популярный ресурс, богатый бесплатными коллекциями разнообразных иконок «The Noun Project» недавно выложил для скачивания отличный набор иконок, которые даже сложно представить как можно было бы их изобразить. Дизайнеры этой коллекции планируют собрать пиктограммы всех возможных элементов, которые только можно встретить в повседневной жизни, конечно же, не без помощи дизайнеров со всего мира.</p>
<p>В коллекцию входят такие иконки как: ультразвук, пеленальный столик, двигатель, дерматология и т.д . Иконки удобно "расфасованы" по категориям и доступны в векторном(!) формате SVG, что означает, что вы можете задать им любой размер.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.getincss.ru/2011/08/10/mega-kollekciya-besplatnyx-ikonok-ot-nounproject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект Google Wonder Wheel окончальтельно прикрыт</title>
		<link>http://www.getincss.ru/2011/08/01/proekt-google-wonder-wheel-okonchaltelno-prikryt/</link>
		<comments>http://www.getincss.ru/2011/08/01/proekt-google-wonder-wheel-okonchaltelno-prikryt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Блог для вебмастеров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Wonder Wheel]]></category>
		<category><![CDATA[колесо обозрения Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getincss.ru/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[<p>Честно, для меня это стало большой новостью. Я еще давно подготовила статью о преимуществах этого сервиса, но откладывала публикацию на потом... Очень жаль, "колесо обозрения" закрыли. Поэтому, эта статья будет не инструкцией к использованию, а воспоминанием о возможностях сервиса.</p>
<h4>Что показывал Google Wonder Wheel?</h4>
<p>Когда пользователь вводил поисковый запрос или ключевое слово, Колесо Обозрения выдавало ему результат в виде схематического изображения с соответствующими поиску ключевыми фразами. Само ключевое слово оставалось в центре, а связанные с ним фразы отображались на концах расходящихся от центра спиц.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.getincss.ru/2011/08/01/proekt-google-wonder-wheel-okonchaltelno-prikryt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатный премиум PSD шаблон World Traveler от themeforest!</title>
		<link>http://www.getincss.ru/2011/07/03/besplatnyj-premium-psd-shablon-world-traveler-ot-themeforest/</link>
		<comments>http://www.getincss.ru/2011/07/03/besplatnyj-premium-psd-shablon-world-traveler-ot-themeforest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 22:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Блог для вебмастеров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[psd шаблон]]></category>
		<category><![CDATA[themeforest]]></category>
		<category><![CDATA[world traveler]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный шаблон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getincss.ru/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[<p>Каждый месяц <a href="http://themeforest.net/?ref=getincss">themeforest</a> раздает бесплатные шаблоны. В этом месяце разработчики делятся с нами замечательным премиум PSD шаблоном World Traveler - для сайтов на тему путешествий и отдыха.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.getincss.ru/2011/07/03/besplatnyj-premium-psd-shablon-world-traveler-ot-themeforest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уменьшаем bounce rate сайта + раздача купонов от DepositPhotos!</title>
		<link>http://www.getincss.ru/2011/07/02/umenshaem-bounce-rate-sajta-razdacha-kuponov-ot-depositphotos/</link>
		<comments>http://www.getincss.ru/2011/07/02/umenshaem-bounce-rate-sajta-razdacha-kuponov-ot-depositphotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Блог для вебмастеров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции и конкурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[bounce rate]]></category>
		<category><![CDATA[depositphotos]]></category>
		<category><![CDATA[отказы по сайту]]></category>
		<category><![CDATA[раздача купонов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getincss.ru/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[<p>Для начала поясню, что такое "bounce rate" и почему нужно стремится его уменьшать. </p>
<p><strong>Bounce Rate, или просто "Отказы"</strong> - величина, отражающая процентное отношение количества единичных просмотров страниц за одно посещение к общему числу посещений сайта.</blockquote>
Допустим, в течение дня ваш сайт посетило 2000 человек, но только 1000 из них посмотрели более 1 страницы сайта, остальные 1000 человек закрыли ваш сайт, не посетив больше ни одной страницы. Получается, что вы потеряли 50% посетителей, а может даже, ваших потенциальных покупателей? Эти 50% и есть величина отказов по сайту.</p>

<p>Если  bounce rate вашего сайта зашкаливает, то никакая реклама вам не поможет, пока вы не решите проблему отказов. На самом деле, причин, почему пользователь уходит с сайта не так много.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.getincss.ru/2011/07/02/umenshaem-bounce-rate-sajta-razdacha-kuponov-ot-depositphotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A/B тестирование &#8211; отличный способ увеличить конверсию сайта</title>
		<link>http://www.getincss.ru/2011/06/28/ab-testirovanie-otlichnyj-sposob-uvelichit-konversiyu-sajta/</link>
		<comments>http://www.getincss.ru/2011/06/28/ab-testirovanie-otlichnyj-sposob-uvelichit-konversiyu-sajta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Блог для вебмастеров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Юзабилити]]></category>
		<category><![CDATA[a/b тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение вариантов]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование сайта]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение конверсии]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение продаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getincss.ru/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[<p>Если вас не устраивает конверсия вашего сайта (и речь не только о продажах, об этом чуть ниже), то скорее всего, прежде чем тратить кругленькую сумму на рекламу, вам следует провести A/B тестирования сайта.</p>
<h4>Что такое A/B тестирование?</h4>
<blockquote><strong>A/B тестирование</strong> - это сравнение двух и более различных вариантов отображения некоторых элементов сайта, с целью определить при каком из них достигается максимальное количество поставленных целей.</blockquote>
<p>В качестве цели, как правило, задается наиболее насущная "проблема", например: покупка товара, клик по определённой кнопке, или даже переход на следующую страницу сайта.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.getincss.ru/2011/06/28/ab-testirovanie-otlichnyj-sposob-uvelichit-konversiyu-sajta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

